以下是:型材成都工字钢批发公司一站式服务的产品参数
产品参数 |
---|
产品价格 | 电议 |
---|
发货期限 | 电议 |
---|
供货总量 | 电议 |
---|
运费说明 | 电议 |
型材成都工字钢批发公司一站式服务,四川裕馗供应链管理有限公司为您提供型材成都工字钢批发公司一站式服务,联系人:赵先生,电话:028-83101028、15760366589,QQ:166867820,请联系四川裕馗供应链管理有限公司,发货地:成都成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司发货到陕西省 延安市 宝塔区、延长县、延川县、子长市、安塞区、志丹县、吴起县、甘泉县、富县、洛川县、宜川县、黄龙县、黄陵县。 陕西省,延安市 延安古称肤施、延州,被誉为“三秦锁钥,五路襟喉”,是中华民族重要的发祥地,人文始祖黄帝曾居住在这一带,是天下陵——中华民族始祖黄帝的陵寝:黄帝陵所在地,是民族圣地、中国革命圣地,国务院首批公布的历史文化名城。民国二十四年(1935年)10月,中共中央和中央红军顺利到达吴起镇,延安成为中国革命的落脚点和出发点,是全国革命根据地城市中旧址保存规模、数量多、布局为完整的城市。党中央和毛主席等老一辈革命家在这里生活战斗了十三个春秋,领导了抗日战争和解放战争,培育了延安精神,是全国爱国主义、革命传统和延安精神三大教育基地。延安是“双拥运动”发祥地,中国旅游城市,有着“中国革命博物馆城”的美誉。境内有各类文物遗址点8545处,其中革命遗址445处。
型材成都工字钢批发公司一站式服务视频展示,产品更生动!让您亲眼见证其优点和特点,为您的购买决策提供有力支持。
以下是:型材成都工字钢批发公司一站式服务的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 暂缺 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 东方特钢 | 3950 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 东方特钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3840 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 无货 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 无货 |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3930 | +30 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3950 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3910 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 货少 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*125*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3860 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4000 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3960 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4020 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3980 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | 暂缺 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 无货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4150 | -30 | 货少 |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4190 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4260 | +50 | 无货 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4250 | +20 | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4170 | - | - |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4370 | +30 | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4220 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4320 | +30 | 货少 |


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3960 | +30 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3990 | +30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4020 | +40 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +40 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3870 | +40 | - |
H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | +40 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3930 | +40 | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3830 | +40 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3950 | +40 | - |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 3920 | +40 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4670 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4610 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4600 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4710 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4760 | - | - |
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 4810 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 4660 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4660 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 4610 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4590 | - | 货少 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4610 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4660 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4520 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4470 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4560 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4650 | - | 货少 |



在多年的 陕西延安成都工字钢批发公司生产经营实践中,我们公司逐渐形成了“诚信为本、关注用户、促进双赢”的经营理念。在这一理念的指导下,我们把“为用户提供优质 陕西延安成都工字钢批发公司产品与服务,不断提高用户满意度”做为公司的追求目标,为了接近和实现这一目标,四川裕馗供应链管理有限公司上下倾注了全部心血和精力,积j i在提高 陕西延安成都工字钢批发公司生产技术, 陕西延安成都工字钢批发公司产品档次,改善 陕西延安成都工字钢批发公司产品质量,降低 陕西延安成都工字钢批发公司产品成本等方面,进行着不懈的努力,收到了良好的成果。



银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。



型材成都工字钢批发公司一站式服务,四川裕馗供应链管理有限公司为您提供型材成都工字钢批发公司一站式服务产品案例,联系人:赵先生,电话:028-83101028、15760366589,QQ:166867820,发货地:成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。